2023-2024赛季意甲联赛最终排名 · 权威数据汇总
2023-2024赛季意大利足球甲级联赛(Serie A)是意大利顶级足球联赛的第122个赛季。本赛季共有20支球队参赛,经过38轮激烈角逐,国际米兰以绝对优势夺得联赛冠军,那不勒斯卫冕失败屈居亚军,尤文图斯排名第三。
总进球数:986球 | 场均进球:2.59球 | 最佳球员:劳塔罗·马丁内斯 | 最佳射手:劳塔罗·马丁内斯(24球)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 38 | 29 | 7 | 2 | 89 | 22 | +67 | 94 |
| 2 | 那不勒斯 | 38 | 21 | 10 | 7 | 69 | 39 | +30 | 73 |
| 3 | 尤文图斯 | 38 | 19 | 11 | 8 | 54 | 31 | +23 | 68 |
| 4 | 亚特兰大 | 38 | 20 | 8 | 10 | 72 | 48 | +24 | 68 |
| 5 | 博洛尼亚 | 38 | 18 | 14 | 6 | 54 | 32 | +22 | 68 |
| 6 | 罗马 | 38 | 18 | 9 | 11 | 65 | 46 | +19 | 63 |
| 7 | 拉齐奥 | 38 | 17 | 10 | 11 | 55 | 45 | +10 | 61 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 38 | 17 | 9 | 12 | 61 | 46 | +15 | 60 |
| 9 | 都灵 | 38 | 13 | 14 | 11 | 36 | 36 | 0 | 53 |
| 10 | AC米兰 | 38 | 13 | 12 | 13 | 55 | 52 | +3 | 51 |
| 11 | 蒙扎 | 38 | 11 | 12 | 15 | 39 | 51 | -12 | 45 |
| 12 | 热那亚 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 55 | -10 | 45 |
| 13 | 莱切 | 38 | 11 | 11 | 16 | 39 | 54 | -15 | 44 |
| 14 | 乌迪内斯 | 38 | 6 | 19 | 13 | 37 | 53 | -16 | 37 |
| 15 | 卡利亚里 | 38 | 8 | 12 | 18 | 42 | 62 | -20 | 36 |
| 16 | 恩波利 | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 54 | -25 | 36 |
| 17 | 维罗纳 | 38 | 9 | 6 | 23 | 38 | 65 | -27 | 33 |
| 18 | 弗罗西诺内 | 38 | 8 | 9 | 21 | 44 | 69 | -25 | 33 |
| 19 | 萨索洛 | 38 | 7 | 9 | 22 | 43 | 75 | -32 | 30 |
| 20 | 萨勒尼塔纳 | 38 | 2 | 11 | 25 | 32 | 81 | -49 | 17 |
国际米兰在2023-2024赛季展现了统治级表现,以94分的高分夺冠,领先第二名那不勒斯多达21分。球队在西蒙尼·因扎吉的带领下,攻防两端都表现出色,仅输2场比赛,创造了意甲历史上的高分纪录之一。
核心球员劳塔罗·马丁内斯贡献24粒联赛进球,荣获意甲金靴和最佳球员双重荣誉。
作为卫冕冠军,那不勒斯本赛季表现有所下滑,最终以73分排名第二。球队在欧冠和联赛双线作战的压力下,联赛稳定性不如上赛季。奥斯梅恩虽有出色发挥,但整体团队配合不如夺冠赛季。
尤文图斯以68分排名第三,与亚特兰大、博洛尼亚同分但因净胜球劣势排在第三位。阿莱格里执教下的尤文展现了稳定的防守能力,但进攻端火力略显不足。弗拉霍维奇的进球效率有所提升。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 24 |
| 2 | 弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 16 |
| 3 | 雷特吉 | 亚特兰大 | 15 |
| 4 | 吉鲁 | AC米兰 | 15 |
| 5 | 奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 15 |
| 6 | 卢卡库 | 罗马 | 13 |
| 7 | 小基耶萨 | 尤文图斯 | 11 |
| 8 | 德凯特拉雷 | 亚特兰大 | 11 |
| 9 | 斯卡马卡 | 亚特兰大 | 10 |
| 10 | 扎卡尼 | 拉齐奥 | 10 |
帕尔马以意乙冠军身份重返意甲,科莫时隔多年回归顶级联赛,威尼斯通过附加赛升级成功。
萨索洛以30分排名倒数第二降级,萨勒尼塔纳仅获17分表现惨淡,弗罗西诺内作为升班马仅一个赛季便降级。
国际米兰(94分)、那不勒斯(73分)
国际米兰一骑绝尘,那不勒斯虽卫冕失败但仍保持较高水准。
尤文图斯(68分)、亚特兰大(68分)、博洛尼亚(68分)、罗马(63分)、拉齐奥(61分)、佛罗伦萨(60分)
竞争激烈,多队同分,欧战资格争夺白热化。
都灵(53分)、AC米兰(51分)、蒙扎(45分)、热那亚(45分)、莱切(44分)、乌迪内斯(37分)
中游球队竞争激烈,保级无忧但冲击欧战困难。
卡利亚里(36分)、恩波利(36分)、维罗纳(33分)、弗罗西诺内(33分)、萨索洛(30分)、萨勒尼塔纳(17分)
保级形势严峻,萨勒尼塔纳表现最差提前多轮降级。